ANO | MESES DO ANO DE 2010 | TOTAL |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
2010 | 0,0 | 55,7 | 113,5 | 96,2 | 34,6 | 24,8 | 30,0 | | | | | | 354,8 |
2009 | 141,2 | 55,0 | 128,6 | 127,6 | 21,2 | 53,2 | 22,4 | 21,2 | 37,6 | 246,7 | 32,0 | 140,4 | 1027,1 |
2008 | 241,4 | 146,5 | 66,7 | 245,2 | 6,2 | 34,7 | 13,2 | 6,6 | 56,8 | 74,2 | 427,7 | 316,6 | 1635,8 |
2007 | 388,0 | 13,9 | 45,2 | 97,4 | 121,8 | 13,0 | 9,4 | 5,8 | 14,5 | 218,7 | 191,4 | 115,6 | 1234,7 |
2006 | 119,0 | 67,2 | 74,4 | 69,8 | 21,0 | 27,4 | 7,8 | 47,9 | 31,9 | 124,6 | 211,2 | 51,4 | 853,6 |
|
ANO | MÉDIA DOS ÚLTIMOS 30 ANOS | TOTAL |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1976/2005 | 110,1 | 61,0 | 78,1 | 72,8 | 47,4 | 31,1 | 33,0 | 31,8 | 69,7 | 81,9 | 129,0 | 156,3 | 902,2 |
|
2 comentários:
Tem chovido bastante nos últimos anos e tomara continue assim. Com mais chuvas no inverno e com a proibição da queima da cana pelo Ministério Público teremos nossos lares limpos e livres dessa praga chamada FULIGEM. Que os 'coronéis' da cana queimem o próprio rabo.
Nessa tabela pode ser observado que já estamos passando da metade do ano e ainda não choveu 50% da média dos últimos 30 anos. Isso pode indicar que teremos elevadas concentrações de chuva no final de 2010 - outubro, novembro e dezembro.
E já conhecemos bem os efeitos disso: alagamentos por toda parte!
Postar um comentário